<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steenuil Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.steenuilgroningen.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steenuilgroningen.nl</link>
	<description>Nieuws over steenuilen, Groningen en de pers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Offerte nabellen van een payroll bedrijf</title>
		<link>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=11</link>
		<comments>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steenuilgroningen.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Op welke manier kunt u het beste een offerte opvragen bij een payroll organisatie? Er zijn verschillende mogelijkheden om een offerte op te vragen bij een payroll bedrijf. U kunt een payroll offerte opvragen bij een payroll bedrijf door contact te zoeken per email. Ook kunt u een offerte opvragen bij een payroll organisatie door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op welke manier kunt u het beste een offerte opvragen bij een payroll organisatie? Er zijn verschillende mogelijkheden om een offerte op te vragen bij een payroll bedrijf. U kunt een <a href="http://www.payroll-offerte.nl">payroll offerte</a> opvragen bij een payroll bedrijf door contact te zoeken per email. Ook kunt u een offerte opvragen bij een payroll organisatie door telefonisch contact met hun te zoeken. Natuurlijk kunt u ook een offerte opvragen door dit per post te doen. Echter dit is niet de meest voor de hand liggende manier. Wat in de regel gebeurt is nadat u contact heeft gezocht met het payroll bedrijf, dat hun account manager bij u op bezoek komt. Op deze manier kunnen beide partijen (uw bedrijf en de payroll organisatie) een goed beeld krijgen van de wensen en ook van de mogelijkheden die het payroll bedrijf heeft voor u. Op basis van het gesprek zal het payroll bedrijf een offerte op maat voor uw onderneming uitbrengen.  Het laatste is vaak de beste manier om een goede offerte te krijgen. Een persoonlijk gesprek schept ook de mogelijkheid om elkaar eens goed in de ogen te kijken en het onderbuikgevoel te laten spreken. De prijs is natuurlijk van belang om voor een specifieke payroll offerte te kiezen. Echter er is meer als prijs alleen! Soms is het verstandiger om niet voor de goedkoopste offerte te gaan. U wilt immers kwaliteit en geen kwantiteit!  Het opvragen van een payroll offerte kan snel en gemakkelijk gaan. Het maken van de juiste keuze is een tweede verhaal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steenuilgroningen.nl/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De steenuil</title>
		<link>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=7</link>
		<comments>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steenuilgroningen.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[De Steenuil (Athene noctua) is een vogel die gevestigd is in een groot deel van de gematigde en warmere delen van Europa, Azië oost tot Korea en Noord-Afrika. Het is niet inheems in Groot-Brittannië, maar werd voor het eerst geïntroduceerd in 1842, en is er nu genaturaliseerd. Het was ook met succes geïntroduceerd om het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Steenuil (Athene noctua) is een vogel die gevestigd is in een groot deel van de gematigde en warmere delen van Europa, Azië oost tot Korea en Noord-Afrika. Het is niet inheems in Groot-Brittannië, maar werd voor het eerst geïntroduceerd in 1842, en is er nu genaturaliseerd. Het was ook met succes geïntroduceerd om het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland in de vroege 20e eeuw. Deze soort is een onderdeel van het grotere geheel van uilen bekend als typische uilen, Strigidae, waarvan de meeste soorten uil bevat. De andere groep is de kerkuilen, Tytonidae. De Steenuil is een kleine uil, 23-27.5 cm in lengte. De volwassen Steenuil van de meest verspreide vorm, de te benoemen A. n. Noctua, is wit-bruin gevlekt hierboven, en bruin-witte strepen hieronder. Het heeft een groot hoofd, lange benen, en gele ogen, en de witte &#8220;wenkbrauwen&#8221; geef het een strenge uitdrukking. Deze soort heeft een bounding vlucht als een specht. De jongeren zijn saaier, en het gebrek van de volwassene witte kroon vlekken. De oproep is een knorrige Kee-IK. Er is een bleke grijs-bruin Midden-Oosten dat bekend staat als Syrische Steenuil A. n. Lilith. Andere vormen zijn onder andere bleke ras, de Noord-Afrikaanse A. n. desertae, en drie tussenliggende ondersoorten, A. n. indigena van Zuidoost-Europa en Klein-Azië, A. n. glaux in het noorden van Afrika en Zuidwest-Azië, en A. n. Bactriana van Centraal-Azië. Een recente papier in de ornithologische tijdschrift Nederlandse Birding (vol. 31: 35-37, 2009) heeft gepleit voor het splitsen van de zuidoostelijke races als een aparte soort Lilith&#8217;s Uil Athene glaux (met ondersoort A. g. glaux, A. g. indigena, en A. g. Lilith). Dit is een sedentaire soorten die in open land gevonden, zoals gemengde landbouw-en parklandschap. Het duurt prooien zoals insecten, regenwormen, amfibieën, maar ook kleine vogels en zoogdieren. Het kan aanvallen vogels van aanzienlijke omvang, zoals vederwild. Het is deels overdag en vaak zitstokken moedig en opvallend tijdens de dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steenuilgroningen.nl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payroll</title>
		<link>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=1</link>
		<comments>http://www.steenuilgroningen.nl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steenuilgroningen.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dit weblog geniet van de voordelen van een payroll constructie. Door payroll te gebruiken worden juridische werkgeverslasten uitbesteed. Dit resulteert in een optimale onderneming, omdat rompslomp wordt vermeden en werkgeverschap wordt vereenvoudigd. De dienstverlening is interessant voor kleinere partijen, ook ZZP&#8217;ers en freelancers, maar zeker ook voor grote bedrijven. Tarieven van payroll ondernemingen worden berekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit weblog geniet van de voordelen van een payroll constructie. Door <a href="http://www.propayroll.nl">payroll</a> te gebruiken worden juridische werkgeverslasten uitbesteed. Dit resulteert in een optimale onderneming, omdat rompslomp wordt vermeden en werkgeverschap wordt vereenvoudigd. De dienstverlening is interessant voor kleinere partijen, ook ZZP&#8217;ers en freelancers, maar zeker ook voor grote bedrijven. Tarieven van payroll ondernemingen worden berekend met een omslagfactor, een bedrag maal brutoloon. De omslagfactor schommelt zo om en nabij de 1,6. Het is verder belangrijk dat de aanbieders een certificering hebben. Als u meer wilt weten over payroll, moet u op Google meer informatie zoeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steenuilgroningen.nl/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

